Termovize Merger LRF XP50
Technické parametry
| Zvětšení: | 2,5 – 20x |
|---|---|
| Digitální zvětšení: | 8 |
| Mikrobolometr: | 640x480 px |
| NETD: | <25mK |
| Rozměr pixelu: | 17 µm |
| Vzdálenost měření: | 1000 m |
| Dálkoměr: | laserový, 905nm |
| Přesnost měření: | 1 m |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Rozlišení displeje: | 1024x768 |
| Snímkový kmitočet: | 50 Hz |
| Vzdálenost detekce: | 1800m |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Parametry objektivu: | F50/1.0 |
| Zorný úhel: | 12.4x9.3° |
| Zorné pole ve 100m: | 21.8x16.3 m |
| Napájení: | 3.0 - 4.2V, vnitřní 4.0Ah, vnější 3.2Ah (Li-ion akumulátory) V |
| Externí napájení: | 5V (USB-C) |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlišení: | 1024x768 |
| Materiál: | Magnesium alloy |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Wi-Fi: | 2.4 / 5 GHz |
| USB, typ: | USB-C |
| Provozní doba ( při t22°C): | 10 hod. |
| Rozměry: | 196x143x76mm |
| Hmotnost: | 0,8kg |
Mohlo by Vás zajímat





