Při zakoupení tohoto produktu dostanete dárek ZDARMA
Zaměřovač Digex C50 - IR940S
Technické parametry
| Zvětšení: | 3.5 – 14x |
|---|---|
| Maximalní zvětšení: | 14x |
| Digitální zvětšení: | 4x |
| Senzor: | FHD CMOS 1928x1088px |
| Typ displeje: | AMOLED HD |
| Rozlišení displeje: | 1024x768 px |
| Ohnisková vzdálenost: | 50 mm |
| Zorný úhel: | 6.7° |
| Parametry objektivu: | F50/1.4 |
| Vzdálenost detekce: | 500 (s IR přísvitem)m |
| Zorné pole ve 100m: | 11.7 m |
| Průměr tubusu: | 30 mm |
| Typ infra svitílny: | Digex-X940S IR (79078) |
| Nejkratší ostřící vzdálenost: | 5m |
| Dioptrická korekce: | -3/+5dioptrie |
| Oční reliéf: | 50mm |
| Rozsah rektifikace: | 2300 mm/100m |
| Videorekordér: | Ano |
| Velikost paměti: | 16 Gb |
| Video/Foto formát: | .mp4 /.jpg |
| Video/Foto rozlišení: | 1024x768 |
| Voděodolnost: | IPX7 |
| Rozsah vertikální rektifikace: | 82MOA |
| Rozsah horizontální rektifikace: | 82MOA |
| Provozní doba ( při t22°C): | 10+ hod. |
| Wi-Fi: | NE |
| USB, typ: | USB-C |
| Dálkové ovládání: | Pulsar BT (volitelné) |
| Odolnost zpětnému rázu: | 6000J |
| Materiál tubusu: | Aluminum alloy |
| Krok rektifikace: | 11.5 / 11.5 mm/100m |
| Napájení: | 3.0 – 4.2 (APS3/APS2) V |
| Externí napájení: | 5 V, 9 V (USB Type C) |
| Hmotnost: | 1.345kg |
| Provozní teploty: | -25 ... +50 °C |
| Rozměry: | 408x78x83mm |
Mohlo by Vás zajímat





